|
León, martes 10 de marzo de 2026
Horario Laboral: De Lunes a Jueves
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 Viernes de 08:00 a 15:00 |
|

Programa, en entorno Windows, destinado a gestionar los datos de múltiples sujetos pasivos, de una forma práctica y sencilla en el área profesional de Asesorías Fiscales. Tiene como finalidad el cumplimiento de las principales obligaciones formales generadas por las normativas fiscales de Estimación Objetiva, Estimación Directa, tanto Normal como Simplificada y lo relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.)
Cálculo automático e impresión de los modelos 300, 310, 130, 131, 110, 115, 190, 347, 349, etc.
Cálculo de Módulos, con amortizaciones y las deducciones por IVA.
Registro de facturas y confección de libros de Emitidas, Recibidas de Compensación de Agraria, de Inversiones, Intracomunitarias, Provisiones de Fondos y Suplidos, etc.
Confección de certificados de retenciones
Listado de gestión de impresos ya realizados para bancos, Hacienda (negativas), etc
Envío de declaraciones por Internet: Positivas, negativas, individuales, por lotes, etc.
Gestión de Comunidades de Bienes con comuneros de otra actividad o de otra Comunidad, gestionando automáticamente un solo modelo 130 ó 131 por declarante

| 02/03/2026 | Actualización 02/03/2026 |
| 05/02/2026 | Actualización 05/02/2026 |
| 19/01/2026 | Actualización 19/01/2026 |
| 12/01/2026 | Actualización 12/01/2026 |
| 29/12/2025 | Actualización 29/12/2025 |
| 11/04/2025 | Actualización 11/04/2025 |
| 31/03/2025 | Actualización 31/03/2025 |
| 05/02/2025 | Actualización 05/02/2025 |
| 27/01/2025 | Actualización 27/01/2025 |
| 14/01/2025 | Actualización 14/01/2025 |
| 07/01/2025 | Actualización 07/01/2025 |
| 02/01/2025 | Actualización 02/01/2025 |
| 10/10/2024 | Actualización 10/10/2024 |
| 25/09/2024 | Actualización 25/09/2024 |
| 23/05/2024 | Actualización 23/05/2024 |
| 30/04/2024 | Actualización 30/04/2024 |
| 16/04/2024 | Actualización 16/04/2024 |
| 04/04/2024 | Actualización 04/04/2024 |
| 26/03/2024 | Actualización 26/03/2024 |
| 09/02/2024 | Actualización 09/02/2024 |
| 24/01/2024 | Actualización 24/01/2024 |
| 15/01/2024 | Actualización 15/01/2024 |
| 09/01/2024 | Actualización 09/01/2024 |
VISUAL NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.L. C.I.F. B 24422602 Antonio Gamoneda, 2 -24007- LEÓN (ESPAÑA) Telf: 987 876 439 info@visualnt.com
| Colaboradores: | Distribuidores: |
|
![]() |
|
|